校園公告
| 公告主旨 | 轉知打詐臺北隊115年2月份反詐宣導素材,請踴躍點閱並小心受騙。 |
|---|---|
| 發佈日期 | 2026 年 2 月 12 日 |
| 發佈單位 | 生教組 |
| 公告類別 | 政令宣導 |
| 公告等級 | 轉知 |
| 點閱次數 | 39 |
| 公告內容 | 經分析本市115年1月各類詐欺案件發生數共計1,541件, 財損金額新臺幣(以下同)11億5,803.8萬元, 前3大高發詐欺手法受理件數及財損金額: (一)網路購物詐騙492件,財損4,291萬元。 (二)假投資詐騙232件,財損5億9,625.3萬元。 (三)假交友(投資詐財)詐騙113件,財損1億4,298.7萬元。 年節網購慎防詐騙,低價年貨勿相信、金流驗證是詐術,守住紅包好過年。 |
| 相關附件 |
|
| 相關連結 |
