校園公告
| 公告主旨 | 轉知打詐臺北隊115年9月反詐宣導素材,請踴躍點閱並小心受騙。 |
|---|---|
| 發佈日期 | 2026 年 9 月 11 日 |
| 發佈單位 | 生教組 |
| 公告類別 | 政令宣導 |
| 公告等級 | 無 |
| 點閱次數 | 50 |
| 公告內容 | 一、經分析本市115年8月各類詐欺案件受理數共計1,664件, 財損金額新臺幣(以下同)10億153.4萬元, 前3大高發詐欺手法受理件數及財損金額: (一)網路購物詐騙417件,財損4,072.3萬元。 (二)假投資詐騙147件,財損2億9,059萬元。 (三)假交友(投資詐財)詐騙84件,財損8,716.3萬元。 二、近期詐騙集團利用Threads等社群平臺, 以低價商品、追星小物及高薪徵才等方式作為誘餌, 誘導民眾匯款、提供個資或點擊不明連結,造成財損。 提醒民眾加強識詐能力,網路資訊應先查證,避免因一時心動而落入詐騙陷阱。 |
| 相關附件 |
|
| 相關連結 |
