校園公告
公告主旨 | 玩轉魔術方塊 啟動多元智能~臺北市112學年度國 中小學魔術方塊競賽活動實施計畫 |
---|---|
發佈日期 | 2023 年 7 月 03 日 |
發佈單位 | 教學組 |
公告類別 | 學生活動訊息 |
公告等級 | 轉知 |
點閱次數 | 493 |
公告內容 | 一、為提供學生高品質教育與實踐教育機會均等理念,本市長期舉辦各類競賽活動,搭建學生展能舞台;參酌Howard Gardner多元智慧理論,並統計本市國中小111學年度全市性競賽數量,計有語文20項、空間8項、邏輯數學4項、肢體動覺59項、音樂35項、人際2項、內省3項及自然觀察者2項,合計133項。就數據分析,其中「肢體動覺」、「音樂」及「語文」佔85%,而「邏輯數學」、「人際」、「內省」及「自然觀察者」佔15%。為增加學生於「數學邏輯智慧」學習機會,特辦理旨揭全市性國中小魔術方塊競賽,讓學生擁有多元展能機會。 |
相關附件 |
|