校園公告
公告主旨 | 轉知打詐臺北隊113年5月份反詐宣導素材,請踴躍點閱並慎防受騙。 |
---|---|
發佈日期 | 2025 年 5 月 06 日 |
發佈單位 | 生教組 |
公告類別 | 政令宣導 |
公告等級 | 轉知 |
點閱次數 | 8 |
公告內容 | 經分析本市114年4月各類詐欺案件發生數共計1,764件, 財損金額新臺幣(以下同)13億2,099萬元, 前3大詐欺手法之受理件數及財損金額: (一)網路購物詐騙287件,財損1,642萬元。 (二)假投資詐騙286件,財損7億382萬元。 (三)假買家騙賣家詐騙199件,財損2,364萬元。
警惕假冒各種投資詐騙! 勿輕信假冒「抽股票」或「理財老師」要求, 保持要存疑、要確定及要連繫, 避免掉入陷阱,遭人受騙。 |
相關附件 |
|
相關連結 |