校園公告
| 公告主旨 | 轉知打詐臺北隊114年6月份反詐宣導素材,請踴躍點閱並小心受騙。 |
|---|---|
| 發佈日期 | 2025 年 6 月 09 日 |
| 發佈單位 | 生教組 |
| 公告類別 | 政令宣導 |
| 公告等級 | 轉知 |
| 點閱次數 | 165 |
| 公告內容 | 經分析本市114年5月各類詐欺案件發生數共計1,807件, 財損金額新臺幣(以下同)19億7,786.8萬元,前3大高發詐欺手法受理件數及財損金額: (一)假投資詐騙313件,財損10億3,425.3萬元。 (二)網路購物詐騙289件,財損2,066.7萬元。 (三)假買家騙賣家詐騙182件,財損2,155.3萬元 |
| 相關附件 |
|
| 相關連結 |
