校園公告
公告主旨 | 轉知打詐臺北隊114年7月份反詐宣導素材,請踴躍點閱並小心受騙。 |
---|---|
發佈日期 | 2025 年 7 月 09 日 |
發佈單位 | 生教組 |
公告類別 | 政令宣導 |
公告等級 | 轉知 |
點閱次數 | 5 |
公告內容 | 經分析本市114年6月各類詐欺案件發生數共計1,805件, 財損金額新臺幣(以下同)15億4,671.7萬元, 前3大高發詐欺手法受理件數及財損金額: (一)假投資詐騙312件,財損7億7,095.3萬元。 (二)網路購物詐騙297件,財損1,605.5萬元。 (三)假買家騙賣家詐騙192件,財損2,120.8萬元。 |
相關附件 | |
相關連結 |