校園公告
公告主旨 | 轉知打詐臺北隊114年8月份反詐宣導素材,請踴躍點閱並小心受騙。 |
---|---|
發佈日期 | 2025 年 8 月 11 日 |
發佈單位 | 生教組 |
公告類別 | 政令宣導 |
公告等級 | 轉知 |
點閱次數 | 21 |
公告內容 | 一、經分析本市114年7月各類詐欺案件發生數共計1,791件, 財損金額新臺幣(以下同)11億4,142.1萬元, 前三大高發詐欺手法受理件數及財損金額: (一)網路購物詐騙372件,財損2,880萬元。 (二)假投資詐騙273件,財損5億9,841.6萬元。 (三)假買家騙賣家詐騙119件,財損1,163.6萬元。 二、因應上揭高發詐欺手法, 近期發現詐騙集團常用「網路購物私下交易」及「低價或限量商品」等方式, 誘導民眾匯款或轉帳遭騙。 |
相關附件 |
|
相關連結 |