校園公告
| 公告主旨 | 轉知打詐臺北隊114年9月反詐宣導素材,請踴躍點閱並謹慎防詐。 |
|---|---|
| 發佈日期 | 2025 年 9 月 09 日 |
| 發佈單位 | 生教組 |
| 公告類別 | 政令宣導 |
| 公告等級 | 轉知 |
| 點閱次數 | 58 |
| 公告內容 | 經分析本市114年8月各類詐欺案件發生數共計1,580件, 財損金額新臺幣(以下同)11億8,330.2萬元, 前三大高發詐欺手法受理件數及財損金額: (一)網路購物詐騙389件,財損2,395.2萬元。 (二)假投資詐騙230件,財損6億7,067.2萬元。 (三)假買家騙賣家詐騙105件,財損1億4,863.7萬元。 |
| 相關附件 |
|
| 相關連結 |
