校園公告
| 公告主旨 | 轉知打詐臺北隊115年3月反詐宣導素材,請踴躍點閱並謹慎防詐。 |
|---|---|
| 發佈日期 | 2026 年 3 月 11 日 |
| 發佈單位 | 生教組 |
| 公告類別 | 政令宣導 |
| 公告等級 | 轉知 |
| 點閱次數 | 74 |
| 公告內容 | 經分析本市115年2月各類詐欺案件發生數共計909件, 財損金額新臺幣(以下同)7億2,606.7萬元, 前3大高發詐欺手法受理件數及財損金額: (一)網路購物詐騙226件,財損2,421.5萬元。 (二)假投資詐騙121件,財損3億2,792.3萬元。 (三)釣魚連結詐騙85件,財損321.4萬元。
|
| 相關附件 | |
| 相關連結 |
