校園公告
公告主旨 | 轉知衛生福利部國民健康署製作電子煙防制宣導相關宣導素材,請踴躍點閱。 |
---|---|
發佈日期 | 2025 年 3 月 03 日 |
發佈單位 | 生教組 |
公告類別 | 政令宣導 |
公告等級 | 轉知 |
點閱次數 | 50 |
公告內容 | 一、電子煙多含有尼古丁及有害致癌物, 對使用者和暴露於二手煙者都有害, 更沒有證據證明電子煙是安全且可以幫助戒菸。 另外,國外研究顯示, 曾經使用電子煙的青少年會有較高的吸菸意圖, 且易開始有吸菸行為, 青少年若曾使用過電子煙, 其嘗試紙菸的機會是沒有使用過電子煙青少年的2倍以上, 雙重使用對身體危害更甚, 且更難以戒除。
二、根據健康署112年青少年吸菸行為調查顯示, 全國之國中學生電子煙使用率, 由107年1.9%上升至112年3.2%(臺北市由107年1.6%下降至112年0.8%); 全國之高中職學生電子煙使用率, 由107年3.4%上升至112年6.3%(臺北市由107年4.8%下降至112年3.8%)。 全國青少年使用電子煙的情形在5年間快速倍增, 推估全國超過5.4萬名青少年正在使用電子煙。 |
相關附件 | |
相關連結 |