校園公告
公告主旨 | 轉知警察局自行車事故分析資料及相關影片,請踴躍點閱並遵守交通規則。 |
---|---|
發佈日期 | 2025 年 8 月 11 日 |
發佈單位 | 生教組 |
公告類別 | 政令宣導 |
公告等級 | 轉知 |
點閱次數 | 26 |
公告內容 | 一、為強化學生自行車交通安全觀念,了解自行車交通事故常見樣態, 本市警察局已針對市111年至114年6月學齡兒少騎乘自行車發生交通事故肇事原因進行分析, 各學層自行車交通事故件數及前5大肇因如下: (一)國小共計79件:「未注意車前狀況」17件、「未依規定讓車」13件、「其他不當駕車行為」12件、「左轉彎未依規定」11件及「起步時未注意安全」6件。 (二)國中共計192件:「未注意車前狀況」47件、「左轉彎未依規定」24件、「未依規定讓車」21件、「其他不當駕車行為」15件及「違反號誌管制或指揮」13件。 (三)高中共計170件:「未注意車前狀況」36件、「其他不當駕車行為」20件、「左轉彎未依規定」17件、「未依規定讓車」16件及「違反號誌管制或指揮」10件。 二、承上,警察局綜整上開肇因行為態樣,計有「恍神、觀看其他事物分心駕駛、無號誌路口違反路權規定、有號誌路口轉彎車不讓直行車先行、左轉彎不先駛入內側車道、不依規定兩段式左轉、在設有分隔島道路左轉及闖紅燈」等共計7項肇因行為態樣。 |
相關附件 | |
相關連結 |