校園公告
公告主旨 | 【勞保局電子報】第291期:「98年、99年、102至104年、108至110年共8個年度請領勞(職)保年金者自113年5月依消費者物價指數累計成長率調整年金給付金額,於6月底入帳」* |
---|---|
發佈日期 | 2024 年 5 月 27 日 |
發佈單位 | 人事室 |
公告類別 | 行政公告 |
公告等級 | 轉知 |
點閱次數 | 169 |
公告內容 | 詳如附檔。 |
相關附件 |
|
公告主旨 | 【勞保局電子報】第291期:「98年、99年、102至104年、108至110年共8個年度請領勞(職)保年金者自113年5月依消費者物價指數累計成長率調整年金給付金額,於6月底入帳」* |
---|---|
發佈日期 | 2024 年 5 月 27 日 |
發佈單位 | 人事室 |
公告類別 | 行政公告 |
公告等級 | 轉知 |
點閱次數 | 169 |
公告內容 | 詳如附檔。 |
相關附件 |
|